Demonstrações financeiras
Demonstrações contábeis - 1ITR2024
Demonstrações contábeis - 2ITR2024
Demonstrações contábeis - 3ITR2024
Demonstrações contábeis – 2024
Demonstrações contábeis - 1ITR2023
Demonstrações contábeis - 2ITR2023
Demonstrações contábeis - 3ITR2023
Demonstrações contábeis anuais - 2023
Demonstrações contábeis anuais - 2022
Demonstrações contábeis anuais - 2022 (versão resumida)
Demonstrações contábeis - 1ITR2022
Demonstrações contábeis - 2ITR2022
Demonstrações contábeis - 3ITR2022
Demonstrações contábeis anuais - 2021
Demonstrações contábeis - 1ITR2021
Demonstrações contábeis - 2ITR2021
Demonstrações contábeis - 3ITR2021
Relatórios anuais
Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608000169.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608000240.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608000592.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608000673.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608000754.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608001483.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608001645.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608001807.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608001998.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608002102.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608002455.pdf
1° Semestre 2025 - CNPJ 09262608002889.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608000169.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608000240.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608000592.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608000673.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608000754.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608001483.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608001645.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608001807.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608001998.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608002102.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608002455.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 9262608002889.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000240.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000592.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000673.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000754.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001483.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001645.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001807.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001998.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608002455.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608002889.pdf
1° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000169.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000169.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000240.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000592.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000673.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608000754.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001483.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001645.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001807.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608001998.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608002455.pdf
2° Semestre 2024 - CNPJ 09262608002889.pdf
1º Semestre 2025 - CNPJ 51427102000129.pdf
1º Semestre 2025 - CNPJ 51427102000471.pdf
1º Semestre 2025 - CNPJ 40107944000187.pdf
1º Semestre 2025 - CNPJ 40107944001310.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 40107944000187.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 40107944001310.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 51427102000129.pdf
2° Semestre 2025 - CNPJ 51427102000471.pdf
Outras publicações
9ª Emissão: Anúncio de Encerramento
9ª Emissão: Anúncio de Início
9ª Emissão: Aditamento da Escritura
9ª Emissão: Comunicado ao Mercado
9ª Emissão: Escritura
9ª Emissão: RCA
9ª Emissão: AGE
9ª Emissão: Aviso ao Mercado
8ª Emissão: Anúncio de Encerramento
8ª Emissão: Anúncio de Início
8ª Emissão: Aviso ao Mercado
7ª Emissão: Anúncio de Encerramento
7ª Emissão: Anúncio de Início
Relatório Anual 5ª Emissão Debêntures - 2024
Relatório Anual 6ª Emissão Debêntures - 2024
Relatório Anual 7ª Emissão Debêntures - 2024
Relatório Anual 8ª Emissão Debêntures - 2024
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 5° Emissão 2023
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 6° Emissão 2023
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 7° Emissão 2023
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 3° Emissão 2022
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 4° Emissão 2022
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 5° Emissão 2022
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 6° Emissão 2022
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 1ª Emissão 2021
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 3ª Emissão 2021
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 4ª Emissão 2021
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 5ª Emissão 2021
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 1ª Emissão 2020
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2ª Emissão 2020
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 3ª Emissão 2020
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 1ª Emissão 2019
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2ª Emissão 2018
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 3ª Emissão 2019